top of page
Offre de formations: Formations
Nos centres de formation en France

53 centres

172 salles de formation

Capacité maximale 2050 stagiaires/semaine

(Mise à jour septembre 2024)

Nous avons opté pour la formule souple et agile des centres de formations disséminés sur tout le territoire avec l'aide de structures existant déjà, et répondant à toutes les normes et règles de sécurité.

Cela permet de garantir la qualité maximale de nos prestations pour un maximum de stagiaires.

Ci-dessous, les régions où nous sommes implantés, et où notre implantation est actuellement en cours.

  1. Ajaccio (20) - (2 centres, 2 salles)

  2. Annecy (74) - (3 centres, 13 salles) 

  3. Aurillac (15) - (1 centre, 2 salles)

  4. Baule, La (44) - (1 centre, 9 salles)

  5. Bayonne (64) - (2 centres, 4 salles)

  6. Biarritz (64) - (2 centres, 9 salles)

  7. Brest (29) - (2 centres, 3 salles)

  8. Brignoles (83) - (1 centre, 3 salles)

  9. Bussy-Saint-Georges (77) - (1 centre, 4 salles)

  10. Cannes (83) - (5 centres, 7 salles)

  11. Carquefou (44) - (1 centre, 15 salles)

  12. Choisey (39) - (Dijon) (1 centre, 1 salle)

  13. Genève (01 & CH) - (2 centres, 4 salles)

  14. Grenoble  (38) - (3 centres, 9 salles)

  15. Hyères (83) - (2 centres, 6 salles)

  16. La valette (83) - 1 centre , 3 salles)

  17. Lille (59) -(1 centre, 1 salle)

  18. Melun (77) - (1 centre, 2 salles)

  19. Mont-Saint-Michel (Saint-Quentin-sur-le-Homme (50) - (1 centre, 2 salles)

  20. Perpignan (66) - (3 centres, 8 salles)

  21. Peyragudes-Loudenvielle (65) - (Pyrénées) (1 centre, 4 salles)

  22. Sables d'Olonne, Les (85) - (2 centres, 4 salles)

  23. Saint Nazaire (44) - (1 centre, 3 salles)

  24. Sanary-sur-Mer (83) - (1 centre, 2 salles)

  25. Seyne-sur-Mer, La (83) - (3 centres, 8 salles)

  26. Strasbourg (67) - (1 centre, 4 salles)

  27. Toulon (83) - (1 centre, 3 salles)

  28. Toulouse (31) - (4 centre, 21 salles)

  29. Valette, La (83) - (1 centre, 2 salles)

  30. Vichy (03) - (2 centre, 7 salles)

bottom of page